Müşterinin satın almak istediği gayrimenkulün Banka tarafından satın alınıp, istenilen vadeye göre üzerine kar payı ilave edilerek, müşteriye satılması işlemidir.
Arsa Kredisi |
||
| TL | ||
|---|---|---|
| Vade | Kar Oranı | Yıllık Maliyet |
| 2 - 12 Ay | %1,27 | %15,74 |
| 13 - 24 Ay | %1,27 | %15,99 |
| 25 - 48 Ay | %1,28 | %16,36 |
| 49 - 60 Ay | %1,29 | %16,48 |
| 61 - 72 Ay | %1,35 | %17,45 |
| 73 - 84 Ay | %1,39 | %18,18 |
Toplam maliyet oranları 100.000 TL üzerinden hesaplanmıştır. Eksper ve ipotek masrafları yıllık maliyete dahil edilmemiştir. Sigorta masrafı ortalama 250 tl olarak alınmış olup Konut sigortası ve DASK lokasyona ve m2'ye göre değişiklik göstermektedir.