TOKİ evleri kura çekilişi sonucunda almaya hak kazandığınız eviniz için talep edilen peşinatın finansmanını biz sağlayalım, siz evinizde mutluluğu yaşayın.
TOKİ Peşinatı Finansmanı |
||
| TL | ||
|---|---|---|
| Vade | Kar Oranı | Yıllık Maliyet |
| 2 - 12 Ay | %1,02 | %12,99 |
| 13 - 24 Ay | %1,06 | %13,97 |
| 25 - 36 Ay | %1,09 | %14,83 |
| 37 - 48 Ay | %1,12 | %15,44 |
Toplam maliyet oranları 100.000 TL üzerinden hesaplanmıştır.