Kar Payı Oranları |
||||||||||||
| Hesaplar | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | $ | € | TL | $ | € | TL | $ | € | TL | $ | € | |
| TURKUAZ HESAP | 6,07 | 2,65 | 2,77 | 6,08 | 2,64 | 2,98 | 6,40 | 2,82 | 3,23 | 7,31 | 3,26 | 3,35 |
| İNCİ HESAP | 6,46 | 2,83 | 2,95 | 6,48 | 2,82 | 3,18 | 6,82 | 3,01 | 3,45 | 7,80 | 3,49 | 3,58 |
| ZÜMRÜT HESAP | 6,86 | 3,01 | 3,14 | 6,89 | 3,00 | 3,39 | 7,25 | 3,21 | 3,67 | 8,30 | 3,71 | 3,81 |
| YAKUT HESAP | 7,26 | 3,18 | 3,32 | 7,29 | 3,17 | 3,58 | 7,68 | 3,39 | 3,89 | 8,81 | 3,93 | 4,04 |
1 Ay = 31 Gün
3 Ay = 91 Gün
6 Ay = 180 Gün
1 Yıl = 364 Gün vade olup; kırık vadeler için ilgili kar payı oranlarını şubelerimizden öğrenebilirsiniz.
Referans kâr payları yıllık bazda brüttür.
22.05.2013 tarihi itibariyle dağıtılan kar payı oranlarıdır.*