Bankamız Döviz ve Kıymetli Maden Alış- Satış Fiyatları |
|||
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | USD | 1.7837 | 1.8579 |
| Avustralya Doları | AUD | 1.7708 | 1.8460 |
| Danimarka Kronu | DKK | 0.2766 | 0.3474 |
| İsveç Kronu | SEK | 0.2198 | 0.2904 |
| İsviçre Frangı | CHF | 1.8932 | 1.9678 |
| Kanada Doları | CAD | 1.7662 | 1.8409 |
| Kuveyt Dinarı | KWD | 6.3001 | 6.7383 |
| Norveç Kronu | NOK | 0.2700 | 0.3409 |
| İngiliz Sterlini | GBP | 2.8617 | 2.9386 |
| Suudi Arabistan Riyali | SAR | 0.4500 | 0.5211 |
| Japon Yeni (100) | JPY | 2.2221 | 2.3075 |
| Avrupa Para Birimi | EUR | 2.2809 | 2.3564 |
| Rus Rublesi | RUB | 0.0487 | 0.0688 |
| Altın-Gr | YAU | 87.6706 | 91.9255 |
| Gümüş-Gr | YAG | 1.5740 | 1.6606 |
17.05.2012 06:16 itibariyle serbest kur bilgileridir.