Bankamız Döviz ve Kıymetli Maden Alış- Satış Fiyatları |
|||
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | USD | 1.7950 | 1.8695 |
| Avustralya Doları | AUD | 1.7694 | 1.8440 |
| Danimarka Kronu | DKK | 0.2782 | 0.3490 |
| İsveç Kronu | SEK | 0.2195 | 0.2904 |
| İsviçre Frangı | CHF | 1.9034 | 1.9787 |
| Kanada Doları | CAD | 1.7621 | 1.8372 |
| Kuveyt Dinarı | KWD | 6.3494 | 6.7700 |
| Norveç Kronu | NOK | 0.2702 | 0.3412 |
| İngiliz Sterlini | GBP | 2.8586 | 2.9358 |
| Suudi Arabistan Riyali | SAR | 0.4530 | 0.5242 |
| Japon Yeni (100) | JPY | 2.2692 | 2.3562 |
| Avrupa Para Birimi | EUR | 2.2924 | 2.3690 |
| Rus Rublesi | RUB | 0.0486 | 0.0687 |
| Altın-Gr | YAU | 91.2666 | 95.5393 |
| Gümüş-Gr | YAG | 1.6504 | 1.7363 |
20.05.2012 09:37 itibariyle serbest kur bilgileridir.