| İşlem Detayı | Alt Limit | Üst Limit |
| Para Çekme | 10 TL | 1,000 TL |
| Nakit Para Yatırma (kartlı-kartsız) | 5 TL | 18,000 TL |
| Kredi Kartı Borcu Ödeme (kartlı-kartsız) | - | 18,000 TL |
| GSM TL Yükleme (kartlı-kartsız) | - | 200 TL |
| Havale | - | 10,000 TL |
| Döviz Alış-Satış | - | 30,000 TL |
| Fatura Ödeme (kartlı) | - | 20 Adet (aylık limit) |
| Fatura Ödeme (kartsız) | - | 5 Adet (günlük limit) |
İşlem limitleri günlüktür. Döviz işlemlerinde TL limitlerin karşılığı döviz tutarları esas alınmaktadır. Kartlı ve kartsız işlem limitleri birbirinden bağımsızdır.