Skip to nav Skip to main content

معدل ارباح الحصص

E-Katılma Hesabı 1شهر (%) ثلاثة اشهر(%) ستة اشهر(%) 1سنة(%) سنة واحدة طويلة الأجل (٪)
250-49,999 34.86 32.21 33.54 29.18 29.16
50,000-99,999 34.86 32.21 33.54 29.18 29.16
100,000-249,999 34.86 32.21 33.54 29.18 29.16
250,000-999,999 34.86 32.21 33.54 29.18 29.16
1,000,000-4,999,999 34.86 32.21 33.54 29.18 29.16
E-Katılma Hesabı 1شهر (%) ثلاثة اشهر(%) ستة اشهر(%) 1سنة(%) سنة واحدة طويلة الأجل (٪)
250-49,999 0.56 0.58 0.63 0.57 0.57
50,000-99,999 0.56 0.58 0.63 0.57 0.57
100,000-249,999 0.56 0.58 0.63 0.57 0.57
250,000-999,999 0.56 0.58 0.63 0.57 0.57
1,000,000-4,999,999 0.56 0.58 0.63 0.57 0.57
E-Katılma Hesabı 1شهر (%) ثلاثة اشهر(%) ستة اشهر(%) 1سنة(%) سنة واحدة طويلة الأجل (٪)
250-49,999 0.39 0.40 0.44 0.39 0.39
50,000-99,999 0.39 0.40 0.44 0.39 0.39
100,000-249,999 0.39 0.40 0.44 0.39 0.39
250,000-999,999 0.39 0.40 0.44 0.39 0.39
1,000,000-4,999,999 0.39 0.40 0.44 0.39 0.39
E-Katılma Hesabı 1شهر (%) ثلاثة اشهر(%) ستة اشهر(%) 1سنة(%) سنة واحدة طويلة الأجل (٪)
50 gr. 0.08 0.10 0.09 0.07 0.07
E-Katılma Hesabı 1شهر (%) ثلاثة اشهر(%) ستة اشهر(%) 1سنة(%) سنة واحدة طويلة الأجل (٪)
50 gr. 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

1 Ay = 31 Gün
3 Ay = 91 Gün
6 Ay = 180 Gün
1 Yıl = 364 Gün
1 Yıldan Uzun Vadeli= 365 – 450 Gün olup; kırık vadeler için ilgili kâr payı oranlarını şubelerimizden öğrenebilirsiniz.

e-Katılma kampanyası dahilinde maksimum açılış tutarı 1 milyon TL, 250 Bin USD/EUR'dur.
Kâr payı oranları ileriye yönelik bir taahhüt olmayıp gösterge niteliğindedir.

​​​​​