Skip to nav Skip to main content

معدل ارباح الحصص

E-Katılma Hesabı 1شهر (%) ثلاثة اشهر(%) ستة اشهر(%) 1سنة(%) سنة واحدة طويلة الأجل (٪)
250-49,999 26.00 26.75 28.64 32.65 32.65
50,000-99,999 26.00 26.75 28.64 32.65 32.65
100,000-249,999 26.00 26.75 28.64 32.65 32.65
250,000-999,999 26.00 26.75 28.64 32.65 32.65
1,000,000-4,999,999 26.00 26.75 28.64 32.65 32.65
E-Katılma Hesabı 1شهر (%) ثلاثة اشهر(%) ستة اشهر(%) 1سنة(%) سنة واحدة طويلة الأجل (٪)
250-49,999 0.54 0.55 0.57 0.56 0.56
50,000-99,999 0.54 0.55 0.57 0.56 0.56
100,000-249,999 0.54 0.55 0.57 0.56 0.56
250,000-999,999 0.54 0.55 0.57 0.56 0.56
1,000,000-4,999,999 0.54 0.55 0.57 0.56 0.56
E-Katılma Hesabı 1شهر (%) ثلاثة اشهر(%) ستة اشهر(%) 1سنة(%) سنة واحدة طويلة الأجل (٪)
250-49,999 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36
50,000-99,999 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36
100,000-249,999 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36
250,000-999,999 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36
1,000,000-4,999,999 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36
E-Katılma Hesabı 1شهر (%) ثلاثة اشهر(%) ستة اشهر(%) 1سنة(%) سنة واحدة طويلة الأجل (٪)
50 gr. 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
E-Katılma Hesabı 1شهر (%) ثلاثة اشهر(%) ستة اشهر(%) 1سنة(%) سنة واحدة طويلة الأجل (٪)
5,000 gr. 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

1 Ay = 31 Gün
3 Ay = 91 Gün
6 Ay = 180 Gün
1 Yıl = 364 Gün
1 Yıldan Uzun Vadeli= 365 – 450 Gün olup; kırık vadeler için ilgili kâr payı oranlarını şubelerimizden öğrenebilirsiniz.

e-Katılma kampanyası dahilinde maksimum açılış tutarı 1 milyon TL, 250 Bin USD/EUR'dur.
Kâr payı oranları ileriye yönelik bir taahhüt olmayıp gösterge niteliğindedir.

​​​​​