Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Yurtiçi Para Çekme | 1.04 TL | % 1.15 | | % 1.15 | BSMV hariçtir. %1.15+1.04 TL olarak tahsil edilmektedir. | 31.12.2017 00:00:00 |
Yurtiçi Bakiye Sorgulama | 0.27 TL | | 0.27 TL | | BSMV hariçtir. | 31.12.2017 00:00:00 |
Yurtdışı Para Çekme | 1.04 TL | % 1.15 | 1.04 TL | % 1.15 | İşlem başına tutarın %1.15’i + 1,04 TL yurt dışı banka ATM para çekme ücreti alınmaktadır. İşlem başına ayrıca %1.5 kur marjı uygulanmaktadır. (BSMV hariçtir.) | 02.08.2024 00:00:00 |
Yurtiçi Para Yatırma | 1.04 TL | % 1.15 | 1.04 TL | % 1.15 | BSMV hariçtir. | 31.12.2017 00:00:00 |
Yurtiçi Ortak ATM Kredi Kartı Borç Ödeme | 1.04 TL | % 1.15 | 1.04 TL | % 1.15 | BSMV hariçtir. | 31.12.2017 00:00:00 |
Yurtiçi Ortak ATM Kredi Kartı Limit Sorgulama | 0.27 TL | | 0.27 TL | | BSMV hariçtir. | 31.12.2017 00:00:00 |
Yurtiçi Ortak ATM Kredi Kartı Borç Sorgulama | 0.27 TL | | 0.27 TL | | BSMV hariçtir. | 31.12.2017 00:00:00 |
*Anlaşmalı ATM'lerimizden (Yapı Kredi ve PTT) günlük 25.000 TL'ye kadar para çekebilirsiniz. Bireysel Müşterilerimiz 5.000 TL, Ala Müşterilerimiz ise 7.500 TL'ye kadar ücretsiz para çekebilirler.