Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Kâr Payı Oranları

​​​​​​​​​​Kar Payı Oranlarımız TL, USD, EUR, YAU ve YAG Cinsinden Tablosu​

E-Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
250-49,999 30.05 30.51 32.18 33.96 33.98
50,000-99,999 30.05 30.51 32.18 33.96 33.98
100,000-249,999 30.05 30.51 32.18 33.96 33.98
250,000-999,999 30.05 30.51 32.18 33.96 33.98
1,000,000-4,999,999 30.05 30.51 32.18 33.96 33.98
E-Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
250-49,999 0.59 0.57 0.55 0.58 0.58
50,000-99,999 0.59 0.57 0.55 0.58 0.58
100,000-249,999 0.59 0.57 0.55 0.58 0.58
250,000-999,999 0.59 0.57 0.55 0.58 0.58
1,000,000-4,999,999 0.59 0.57 0.55 0.58 0.58
E-Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
250-49,999 0.37 0.36 0.35 0.38 0.38
50,000-99,999 0.37 0.36 0.35 0.38 0.38
100,000-249,999 0.37 0.36 0.35 0.38 0.38
250,000-999,999 0.37 0.36 0.35 0.38 0.38
1,000,000-4,999,999 0.37 0.36 0.35 0.38 0.38
E-Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
50 gr. 0.04 0.04 0.07 0.08 0.08
E-Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
50 gr. 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

1 Ay = 31 Gün
3 Ay = 91 Gün
6 Ay = 180 Gün
1 Yıl = 364 Gün
1 Yıldan Uzun Vadeli= 365 – 450 Gün olup; kırık vadeler için ilgili kâr payı oranlarını şubelerimizden öğrenebilirsiniz.

e-Katılma kampanyası dahilinde maksimum açılış tutarı 1 milyon TL, 250 Bin USD/EUR'dur.
Kâr payı oranları ileriye yönelik bir taahhüt olmayıp gösterge niteliğindedir.