Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Ticari Kâr Payı Oranları

​​
Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
250-49,999 24.05 24.74 24.43 23.44 23.41
50,000-99,999 24.05 24.74 24.43 23.44 23.41
100,000-249,999 29.47 24.74 24.43 23.44 23.41
250,000-999,999 24.05 24.74 24.43 23.44 23.41
1,000,000-4,999,999 24.05 24.74 24.43 23.44 23.41
Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
250-49,999 0.55 0.55 0.57 0.61 0.60
50,000-99,999 0.55 0.55 0.57 0.61 0.60
100,000-249,999 0.55 0.55 0.57 0.61 0.60
250,000-999,999 0.55 0.55 0.57 0.61 0.60
1,000,000-4,999,999 0.55 0.55 0.57 0.61 0.60
Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
250-49,999 0.34 0.35 0.38 0.41 0.41
50,000-99,999 0.34 0.35 0.38 0.41 0.41
100,000-249,999 0.34 0.35 0.38 0.41 0.41
250,000-999,999 0.34 0.35 0.38 0.41 0.41
1,000,000-4,999,999 0.34 0.35 0.38 0.41 0.41
Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
50 gr. 0.07 0.06 0.08 0.07 0.07
Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)

1 Ay = 31 Gün
3 Ay = 91 Gün
6 Ay = 180 Gün
1 Yıl = 364 Gün
1 Yıldan Uzun Vadeli= 365 – 450 Gün olup; kırık vadeler için ilgili kâr payı oranlarını şubelerimizden öğrenebilirsiniz.

e-Katılma kampanyası dahilinde maksimum açılış tutarı 1 milyon TL, 250 Bin USD/EUR'dur.
Kâr payı oranları ileriye yönelik bir taahhüt olmayıp gösterge niteliğindedir.