Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Ticari Kâr Payı Oranları

​​
Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
250-49,999 19.19 20.10 21.72 24.42 24.43
50,000-99,999 19.19 20.10 21.72 24.42 24.43
100,000-249,999 26.05 20.10 21.72 24.42 24.43
250,000-999,999 19.19 20.10 21.72 24.42 24.43
1,000,000-4,999,999 19.19 20.10 21.72 24.42 24.43
Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
250-49,999 0.54 0.55 0.57 0.56 0.56
50,000-99,999 0.54 0.55 0.57 0.56 0.56
100,000-249,999 0.54 0.55 0.57 0.56 0.56
250,000-999,999 0.54 0.55 0.57 0.56 0.56
1,000,000-4,999,999 0.54 0.55 0.57 0.56 0.56
Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
250-49,999 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36
50,000-99,999 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36
100,000-249,999 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36
250,000-999,999 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36
1,000,000-4,999,999 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36
Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
50 gr. 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
Katılma Hesabı 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 1 Yıldan Uzun Vade (%)
5,000 gr. 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

1 Ay = 31 Gün
3 Ay = 91 Gün
6 Ay = 180 Gün
1 Yıl = 364 Gün
1 Yıldan Uzun Vadeli= 365 – 450 Gün olup; kırık vadeler için ilgili kâr payı oranlarını şubelerimizden öğrenebilirsiniz.

e-Katılma kampanyası dahilinde maksimum açılış tutarı 1 milyon TL, 250 Bin USD/EUR'dur.
Kâr payı oranları ileriye yönelik bir taahhüt olmayıp gösterge niteliğindedir.