İlk Konut Alımlarında Ekspertiz Değerine Göre Finansman Tutarları
| Konut Ekspertiz Değeri (TL) | Enerji Sınıfı |
|---|
| A–B | C | Enerji D ve Altı |
|---|
| DEĞER ≤ 5 MİLYON TL | 90% | 80% | 70% |
| 5.000.001 – 7.000.000 | 80% | 70% | 60% |
| 7.000.001 – 10.000.000 | 70% | 60% | 50% |
| 10.000.001 – 20.000.000 | 50% | 40% | 30% |
| DEĞER > 20 MİLYON TL | 40% | 30% | 20% |
*Ailenin (Kendi,Eşi ve Çocuğu) farklı bir konutu mevcut değilse başvurulacak maksimim finansman tutarlarıdır.
Mevcut Konutu Olup İkinci Konut Alımlarında Ekspertiz Değerine Göre Finansman Tutarları
| Konut Ekspertiz Değeri (TL) | Enerji Sınıfı |
|---|
| A–B | C | Enerji D ve Altı |
|---|
| DEĞER ≤ 5 MİLYON TL | 22.50% | 20% | 17.50% |
| 5.000.001 – 7.000.000 | 20% | 17.50% | 15% |
| 7.000.001 – 10.000.000 | 17.50% | 15% | 12.50% |
| 10.000.001 – 20.000.000 | 12.50% | 10% | 7.50% |
| DEĞER > 20 MİLYON TL | 10.00% | 7.5% | 5.00% |
*Ailenin (Kendi,Eşi ve Çocuğu) farklı bir konutu mevcutsa başvurulacak maksimim finansman tutarlarıdır.