BIST Pay Piyasası (PP) Seans Saatleri
PP (Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, İkinci Ulusal Pazar, Serbest İşlem Platformu ) ve GİP
1. Seans | 09:15-12:30 |
Açılış Seansı | 09:15-09:35 |
Emir Toplama | 09:15-09:30 |
Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri | 09:30-09:35 |
Piyasa Yapıcı-İlk Kotasyon Girişi | 09:30-09:34 |
Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama | 09:34-09:35 |
Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM Yöntemi | 09:35-12:30 |
Tek Fiyat Seansı | 09:35-12:30 |
Emir Toplama | 09:35-12:30 |
Tek Fiyatın Belirlenmesi | 12:30-(+) |
PP (Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, Serbest İşlem Platformu) ve GİP
2. Seans | 14:00-17:40 |
Açılış Seansı | 14:00-14:15 |
Emir Toplama | 14:00-14:10 |
Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri | 14:10-14:15 |
Piyasa Yapıcı-İlk Kotasyon Girişi | 14:10-14:14 |
Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama | 14:14-14:15 |
Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM Yöntemi | 14:15-17:30 |
Tek Fiyat Seansı | 14:15-17:33 |
Emir Toplama | 14:15-17:30 |
Tek Fiyatın Belirlenmesi | 17:30-17:33 |
Kapanış Seansı | 17:30-17:40 |
Emir Aktarımı | 17:30-17:33 |
Emir Toplama | 17:33-17:36 |
Kapanış Fiyatlarının Belirlenmesi | 17:36-17:38 |
Kapanış Fiyatından/Tek Fiyattan İşlemler | 17:38-17:40 |
Toptan Satışlar Pazarı | |
Resmi Müzayede İşlemleri (**) | 10:30-12:00 |
Birincil Piyasa İşlemleri | |
Rüçhan Hakkı Kuponu Pazarı; payın bulunduğu pazarın içinde, aynı seans süresince gerçekleştirilecektir. RHKP|'deki menkul kıymetler açılış-kapanış seansına dahil edilmez. |
*Gözaltı Pazarı seansı; resmi tatil nedeniyle sadece ilk seansın yapılmasının söz konusu olduğu günlerde birinci seans süresi dahilinde (09:15 - 12:40 saatleri arasında) yapılacaktır.
**ME, MF, MV, MC kodlarıyla yapılan resmi müzayede işlemleri için geçerli olan seans saatlerini ifade eder.
Not: Yarım iş günü olması nedeniyle tek seans yapılacak günlerde seans, kapanış seansı ile bitirilecek olup, kapanış seansı süreci aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
Emir aktarım aşaması - (3 dakika, 12.30 - 12.33)
Emir toplama aşaması - (3 dakika, 12.33 - 12.36)
Fiyat belirleme ve kapanış seansı işlemleri aşaması - (2 dakika, 12.36 - 12.38)
Kapanış fiyatından / tek fiyattan işlemler aşaması - (2 dakika, 12.38 - 12.40)